Reports
Tracker Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Anomalie | 5 | - | 5 |
Priority Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Haut | - | - | - |
Normal | 5 | - | 5 |
Bas | - | - | - |
Assignee Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Antoine POURCHEZ | - | - | - |
Christelle LARROUY | 1 | - | 1 |
David RIVRON | - | - | - |
Julien ROBERT | 2 | - | 2 |
Leonard DUMAS | - | - | - |
Loïc ALEJANDRO | - | - | - |
Ludovic GAILLARD | - | - | - |
Mickaël DUCLERCQ | - | - | - |
Nicolas BOYER | - | - | - |
Samuel MONSARRAT | 2 | - | 2 |
Optim | - | - | - |
Author Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Antoine POURCHEZ | - | - | - |
Christelle LARROUY | 1 | - | 1 |
David RIVRON | - | - | - |
Julien ROBERT | - | - | - |
Leonard DUMAS | - | - | - |
Loïc ALEJANDRO | - | - | - |
Ludovic GAILLARD | - | - | - |
Mickaël DUCLERCQ | - | - | - |
Nicolas BOYER | - | - | - |
Samuel MONSARRAT | 4 | - | 4 |