Reports
Tracker Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Anomalie | 3 | 13 | 16 |
Priority Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Haut | - | - | - |
Normal | 3 | 13 | 16 |
Bas | - | - | - |
Assignee Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Antoine POURCHEZ | - | - | - |
Christelle LARROUY | - | - | - |
David RIVRON | - | - | - |
Julien ROBERT | 1 | - | 1 |
Loïc ALEJANDRO | - | - | - |
Ludovic GAILLARD | - | - | - |
Mickaël DUCLERCQ | - | 1 | 1 |
Nicolas BOYER | - | - | - |
Samuel MONSARRAT | - | 5 | 5 |
Sylvain SPINELLI | - | - | - |
Xavier HENNEQUIN | - | 1 | 1 |
Opale | - | - | - |
Author Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
Antoine POURCHEZ | - | - | - |
Christelle LARROUY | - | 3 | 3 |
David RIVRON | - | 3 | 3 |
Julien ROBERT | - | - | - |
Loïc ALEJANDRO | - | - | - |
Ludovic GAILLARD | - | - | - |
Mickaël DUCLERCQ | - | - | - |
Nicolas BOYER | - | - | - |
Samuel MONSARRAT | 3 | 6 | 9 |
Sylvain SPINELLI | - | - | - |
Xavier HENNEQUIN | - | 1 | 1 |